《 IPO 速覽|掛牌前法說會 抽籤總整理 ; 預計登錄 》
代碼 | 股票名稱 | 開會日期 | 開會時間 | 重大訊息 |
8058 | 耐特 | 7/8 | 14:30 | 興櫃前業績發表會 |
開會地點 : | 台北君悅酒店一樓君寓二 | |||
主要經營業務: |
各種工程塑膠製造、經銷、代理、各種高性能複合材料製造、買賣、一般進出口貿易業務(許可業務除外) |
代碼 | 股票名稱 | 開會日期 | 開會時間 | 重大訊息 |
7753 | 星亞 | 7/15 | 14:30 | 上櫃前業績發表會 |
開會地點 : | 台北漢來大飯店 3樓 鉑金A廳 | |||
主要經營業務: |
數位顯示系統、視覺燈光系統、以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售及售後服務 |
抽籤申購 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 股票名稱 | 承銷價 | 申購期間 | 抽籤日期 | 撥券日期 | 發行市場 | 備註 |
3349 | 寶德 | 14.5 | 07/08~07/10 | 07/14 | 07/22 | 上櫃增資 |
申購中 |
7747 | 昕奇雲端 | 96 | 07/01~07/03 | 07/07 | 07/11 | 初上櫃 |
已截止 |
2545 | 皇翔 | 38.5 | 06/19~06/23 | 06/25 | 07/03 | 上市增資 | 已截止 |
1650 | 華新 | 19 | 06/13~06/17 | 06/19 | 06/27 | 上市增資 | 已截止 |
6461 | 益得 | 17.4 | 06/05~06/09 | 06/11 | 06/19 | 上櫃增資 | 已截止 |
7749 | 意騰-KY | 330 | 06/03~06/05 | 06/09 | 06/13 | 初上市 | 已截止 |
申請上市個股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代號 | 股票名稱 | 申請日期 | 主辦券商 | 備註 | 股票代號 | 股票名稱 | 申請日期 | 主辦券商 | 備註 |
7786 | 東方風能 | 114/07/08 | 永豐金 | 7780 | 大研生醫 | 114/04/30 | 凱基 | 通過核准 | |
6614 | 資拓宏宇 | 114/06/25 | 台新 | 6831 | 邁科 | 114/04/25 | 宏遠 | 通過核准 | |
7730 | 暉盛 | 114/06/25 | 福邦 | 3135 | 凌航 | 114/04/25 | 統一 | 通過核准 | |
7791 | 皇家可口 | 114/06/24 | 凱基 | 4585 | 達明 | 114/04/25 | 元大 | 通過核准 | |
6272 | 驊陞 | 114/06/10 | 宏遠 | 7765 | 中華資安 | 114/04/01 | 元大 | 通過核准 | |
7799 | 禾榮科 | 114/05/28 | 富邦 | 7721 | 微程式 | 114/02/21 | 富邦 | 通過核准 | |
6722 | 輝創 | 114/05/28 | 富邦 | 6589 | 台康生技 | 113/12/27 | 凱基 | 通過核准 | |
4441 | 振大環球 | 114/05/22 | 福邦 | 7750 | 新代 | 113/12/26 | 台新 | 通過核准 | |
7788 | 松川精密 | 114/05/08 | 元大 | ||||||
7610 | 聯友金屬 | 114/04/25 | 福邦 | ||||||
2072 | 世紀風電 | 114/04/25 | 永豐金 |
申請上櫃個股 | |||||||||
股票代號 | 股票名稱 | 申請日期 | 主辦券商 | 備註 | 股票代號 | 股票名稱 | 申請日期 | 主辦券商 | 備註 |
6730 |
常廣 | 114/07/09 | 第一金 | ||||||
3158 |
嘉實 | 114/06/26 | 群益金鼎 | 6971 | 惠民實業 | 114/04/29 | 永豐金 | ||
6907 |
雅特力-KY | 114/06/26 | 宏遠 | 7770 | 君曜 | 114/04/29 | 永豐金 | ||
7757 |
金色三麥 | 114/06/24 | 富邦 | 7716 | 昱臺國際 | 114/04/28 | 中國信託 | ||
8102 |
傑霖科技 | 114/06/19 | 兆豐 | 5547 | 久舜 | 114/04/25 | 康和 | ||
6474 |
華豫寧 | 114/05/27 | 台新 | 4166 | 友霖 | 114/04/21 | 元富 | 通過核准 | |
7782 |
光速火箭 | 114/05/13 | 元富 | 7751 | 竑騰 | 114/04/01 | 台新 | 通過核准 | |
7738 |
東聯互動 | 114/04/30 | 永豐金 | 7753 | 星亞 | 114/03/31 | 凱基 | 通過核准 | |
6892 |
台寶生醫 | 113/12/30 | 永豐金 |
預計登錄興櫃 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 登錄日期 |
8058 | 耐特 | 114/07/15 |
《事件型個股全覽表| 處置股 ;庫藏股 x現金增資 ;可轉換公司債》
處置股票 (更新時間:7/9)
代碼 | 商品 | 成交 | 股本 | 處置開始日期 | 處置結束日期 |
2314.TW |
台揚 | 9.99 | 25.2 | 20250627 | 20250710 |
3040.TW |
遠見 | 65.5 | 6.3 | 20250626 | 20250709 |
3122.TW |
笙泉 | 29.4 | 4.08 | 20250702 | 20250715 |
3577.TW |
泓格 |
92.8 | 6.4 | 20250707 | 20250718 |
4804.TW |
大略-KY | 6.2 | 4.9 | 20250701 | 20250714 |
3629.TW |
地心引力 | 32.65 | 3.3 | 20250708 | 20250721 |
6739.TW |
竹陞科技 | 381 | 2.33 | 20250626 | 20250711 |
6895.TW |
宏碩系統 | 184 | 3.41 | 20250626 | 20250709 |
8227.TW |
巨有科技 |
170 | 3.95 | 20250707 | 20250722 |
現金增資(更新時間7/9)
代碼 | 商品 | 成交 | 股本 | 增資價 | 現增繳款日期 | 現增最後過戶日 |
6667.TW | 信紘科 | 222.5 | 4.62 | 153 | 20250724 | 20250710 |
3349.TW | 寶德 | 16.1 | 4.61 | 14.5 | 20250714 | 20250626 |
5213.TW | 亞昕 | 28.3 | 66.96 | 26.95 | 20250722 | 20250704 |
3311.TW | 閎暉 | 30.3 | 10 | 29.5 | 20250806 | 20250620 |
2027.TW | 大成鋼 | 34.8 | 243.43 | 31 | 20250825 | 20250714 |
3713.TW | 新晶投控 | 21.8 | 7.81 | 尚未公告 | 20250804 | 20250721 |
6191.TW | 精成科 | 86 | 47.43 | 尚未公告 | 20250829 | 20250721 |
6541.TW | 泰福-KY | 53.9 | 23.86 | 尚未公告 | 20250805 | 20250721 |
3284.TW | 太普高 | 25.35 | 9.24 | 尚未公告 | 20250829 | 20250722 |
可轉換公司債(更新時間7/9)
發行機構代碼 | 發行機構名稱 | 債券名稱 | 掛牌日期 |
無 |
庫藏股(更新時間:7/9)
代碼 | 商品 | 成交 | 股本 | 開始日期 | 結束日期 |
1532.TW | 勤美 | 26.9 | 42.32 | 20250618 | 20250816 |
2206.TW | 三陽工業 | 62.5 | 79.75 | 20250624 | 20250822 |
3207.TW | 耀勝 | 69.5 | 6.64 | 20250609 | 20250808 |
5009.TW | 榮剛 | 34.95 | 60.25 | 20250702 | 20250901 |
4976.TW | 佳凌 | 27.65 | 14.14 | 20250515 | 20250714 |
5258.TW | 虹堡 | 62.3 | 11.04 | 20250513 | 20250712 |
6693.TW | 廣閎科 | 58.3 | 4.57 | 20250604 | 20250803 |
8150.TW | 南茂 | 27 | 71.72 | 20250514 | 20250713 |
9958.TW | 世紀鋼 | 220.5 | 25.69 | 20250606 | 20250805 |
條件: 成交量大於100 / 收盤價大於 20 / 刪除已全數買回庫藏股公司 / 買回佔股本比率 > 1