▲圖片來源:富邦投信官網
理周投研部整理富邦投信官網資料,主動富邦台灣龍耀(00405A) 7/13流通張數2978245張,6/12流通張數2459245張,增加519000張,顯示資金持續湧入00405A;另外,統計6月12日到7月13日持股變化,買進國巨1270張、華邦電5826張、智邦70張、台光電47張、聯發科135張、奇鋐310張、禾伸堂580張、欣興350張、弘塑82張、創意325張、健策105張、世芯1張、信驊3.3張、環球晶1000張;賣出上銀750張、台達電120張、致茂145張、波若威300張、欣銓1100張、嘉澤8張、貿聯121張、華星光475張、啟碁2201張、光聖80張、穎崴1張、緯穎50張、富世達256張、勤誠490張、高力50張;詳細持股如下:
| 名稱 | 代號 | 7/13張數 | 6/12張數 | 變化張數 |
| 上銀 | (2049) | 19 | 769 | -750 |
| 川湖 | (2059) | 42 | 42 | 0 |
| 聯電 | (2303) | 78 | 78 | 0 |
| 台達電 | (2308) | 144 | 264 | -120 |
| 國巨* | (2327) | 1270 | 0 | 1270 |
| 台積電 | (2330) | 239 | 239 | 0 |
| 旺宏 | (2337) | 2800 | 2800 | 0 |
| 華邦電 | (2344) | 5896 | 70 | 5826 |
| 智邦 | (2345) | 529 | 459 | 70 |
| 致茂 | (2360) | 0 | 145 | -145 |
| 金像電 | (2368) | 303 | 303 | 0 |
| 台光電 | (2383) | 157 | 110 | 47 |
| 南亞科 | (2408) | 49 | 49 | 0 |
| 京元電子 | (2449) | 793 | 793 | 0 |
| 聯發科 | (2454) | 430 | 295 | 135 |
| 奇鋐 | (3017) | 693 | 383 | 310 |
| 禾伸堂 | (3026) | 580 | 0 | 580 |
| 欣興 | (3037) | 1290 | 940 | 350 |
| 聯亞 | (3081) | 144 | 144 | 0 |
| 穩懋 | (3105) | 1212 | 1212 | 0 |
| 弘塑 | (3131) | 327 | 245 | 82 |
| 波若威 | (3163) | 76 | 376 | -300 |
| 欣銓 | (3264) | 34 | 1134 | -1100 |
| 創意 | (3443) | 334 | 9 | 325 |
| 嘉澤 | (3533) | 1 | 9 | -8 |
| 辛耘 | (3583) | 604 | 604 | 0 |
| 健策 | (3653) | 180 | 75 | 105 |
| 世芯-KY | (3661) | 1 | 0 | 1 |
| 貿聯-KY | (3665) | 5 | 126 | -121 |
| 日月光投控 | (3711) | 323 | 323 | 0 |
| 大銀微系統 | (4576) | 72 | 72 | 0 |
| 新應材 | (4749) | 95 | 95 | 0 |
| 華星光 | (4979) | 0 | 475 | -475 |
| 信驊 | (5274) | 36.3 | 33 | 3.3 |
| 世界 | (5347) | 211 | 211 | 0 |
| 萬潤 | (6187) | 553 | 553 | 0 |
| 旺矽 | (6223) | 228 | 228 | 0 |
| 台燿 | (6274) | 67 | 67 | 0 |
| 啟碁 | (6285) | 0 | 2201 | -2201 |
| 沛亨 | (6291) | 220 | 220 | 0 |
| 光聖 | (6442) | 70 | 150 | -80 |
| 環球晶 | (6488) | 1000 | 0 | 1000 |
| 精測 | (6510) | 135 | 135 | 0 |
| 穎崴 | (6515) | 23 | 24 | -1 |
| 達發 | (6526) | 146 | 146 | 0 |
| 緯穎 | (6669) | 5 | 55 | -50 |
| 富世達 | (6805) | 0 | 256 | -256 |
| 印能科技 | (7734) | 159 | 159 | 0 |
| 鴻勁 | (7769) | 100 | 100 | 0 |
| 昇陽半導體 | (8028) | 889 | 889 | 0 |
| 南電 | (8046) | 569 | 569 | 0 |
| 勤誠 | (8210) | 218 | 708 | -490 |
| 群聯 | (8299) | 175 | 175 | 0 |
| 高力 | (8996) | 282 | 332 | -50 |

▲圖片來源:Cmoney主動富邦台灣龍耀(00405A)K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC


