▲圖片來源:大華銀投信官網
大華優利高填息30近期討論度很高,雖然是被動式ETF,但這段時間的操作簡直神來之筆,在國巨、聯電大跌前出清,買進的股票都相對抗跌,甚至最近逆風高飛的緯創也在買進的標的之內;理周投研部整理大華銀投信官網資料,大華優利高填息30(00918)於7/24流通3,461,264張,淨值32.55元,收32.5元,6/25流通3,613,264張,淨值32.64,收32.48元,配息0元,期間漲0.02,漲幅0.06%,減少152000張,大盤6/25收46255.26點,7/24收43654.84,跌2600點,大盤跌幅5.62%,00918於此段時間,績效遠勝大盤;詳細持股如下表,於6/25-7/24操作如下:
出清亞泥62831張、聯電73314張、國巨*15715張、富邦金43618.3張、國泰金50267張、神基7878張、文曄10080張、健鼎6070張、新普3488張、旭隼630張、洋基工程120張、寶成37803張、豐泰4176張;減持宏碁2899張、技嘉993張、漢唐141張、長榮110張。
買進微星14495張、興富發12434張、彰銀133220張、兆豐金118054張、永豐金118585.2張、第一金117509張、鈊象4083張、大聯大38870張、神達8000張、祥碩10張、宜鼎956張、緯穎1070張、億豐820張;增持大成鋼26349張、華碩2473張、瑞昱1816張、廣達1565張、華航58850張、長榮航35291張、玉山金43924張、台新新光金41066.38張、中信金2305張、緯創9275張
不變的有儒鴻、可成、元太。
| 股票名稱 | 代號 | 7/24張數 | 6/25張數 | 變化 |
| 亞泥 | (1102) | 0 | 62831 | -62831 |
| 儒鴻 | (1476) | 3100 | 3100 | 0 |
| 大成鋼 | (2027) | 50470 | 24121 | 26349 |
| 聯電 | (2303) | 0 | 73314 | -73314 |
| 國巨* | (2327) | 0 | 15715 | -15715 |
| 宏碁 | (2353) | 48409 | 51308 | -2899 |
| 華碩 | (2357) | 9127 | 6654 | 2473 |
| 技嘉 | (2376) | 9846 | 10839 | -993 |
| 微星 | (2377) | 14495 | 0 | 14495 |
| 瑞昱 | (2379) | 6986 | 5170 | 1816 |
| 廣達 | (2382) | 17145 | 15580 | 1565 |
| 漢唐 | (2404) | 2491 | 2632 | -141 |
| 可成 | (2474) | 10898 | 10898 | 0 |
| 興富發 | (2542) | 12434 | 0 | 12434 |
| 長榮 | (2603) | 31786 | 31896 | -110 |
| 華航 | (2610) | 203398 | 144548 | 58850 |
| 長榮航 | (2618) | 137720 | 102429 | 35291 |
| 彰銀 | (2801) | 133220 | 0 | 133220 |
| 富邦金 | (2881) | 0 | 43618.3 | -43618.3 |
| 國泰金 | (2882) | 0 | 50267 | -50267 |
| 玉山金 | (2884) | 140840 | 96916 | 43924 |
| 兆豐金 | (2886) | 118054 | 0 | 118054 |
| 台新新光金 | (2887) | 215981.38 | 174915 | 41066.38 |
| 永豐金 | (2890) | 118585.2 | 0 | 118585.2 |
| 中信金 | (2891) | 96493 | 94188 | 2305 |
| 第一金 | (2892) | 117509 | 0 | 117509 |
| 神基 | (3005) | 0 | 7878 | -7878 |
| 文曄 | (3036) | 0 | 10080 | -10080 |
| 健鼎 | (3044) | 0 | 6070 | -6070 |
| 緯創 | (3231) | 29675 | 20400 | 9275 |
| 鈊象 | (3293) | 4083 | 0 | 4083 |
| 大聯大 | (3702) | 38870 | 0 | 38870 |
| 神達 | (3706) | 8000 | 0 | 8000 |
| 祥碩 | (5269) | 10 | 0 | 10 |
| 宜鼎 | (5289) | 956 | 0 | 956 |
| 新普 | (6121) | 0 | 3488 | -3488 |
| 旭隼 | (6409) | 0 | 630 | -630 |
| 緯穎 | (6669) | 1070 | 0 | 1070 |
| 洋基工程 | (6691) | 0 | 120 | -120 |
| 元太 | (8069) | 10621 | 10621 | 0 |
| 億豐 | (8464) | 820 | 0 | 820 |
| 寶成 | (9904) | 0 | 37803 | -37803 |
| 豐泰 | (9910) | 0 | 4176 | -4176 |

▲圖片來源:Cmoney大華優利高填息30(00918) K線圖


