7/7~7/11 本週法說會
代號 | 股票名稱 | 開會日期 | 開會時間 | 開會地點 |
4438 | 廣 越 | 114/07/08 | 2:30 PM | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) |
8499 | 鼎炫-KY | 114/07/08 | 2:30 PM | 台北市中正區中山南路11號(會議中心1002會議廳) |
2408 | 南亞科 | 114/07/10 | 3:00 PM | 線上法說會 |
3008 | 大立光 | 114/07/10 | 2:30 PM | 線上法說會 |
4438 | 廣 越 | 114/07/10 | 2:30 PM | 元大證券(股)公司 (台北中山區南京東路三段219號11樓) |
資訊過多,無法全數整理請見諒。