台北股市今(31)日籌碼面出現顯著輪動。根據證券交易所最新公佈的投信買賣超數據,在剔除 ETF 與金融股等指數型及金控標的後,投信法人展現明確的「重科技、納防禦」雙軌佈局策略:一方面集中火力大買台積電與 AI 伺服器代工龍頭,另一方面調配資金至電信三雄避險,並對高基期的被動元件與半導體設備族群進行獲利結算。
一、 買超主軸:AI 權值股霸榜,電信三雄發揮防禦功效
統計今日投信前 50 大買超個股,剔除金融股與 ETF 後,總買超張數達 35,828 張。資金高度集中於四大族群:
-
AI 伺服器與組裝代工(占比 24.9%): 鴻海(3,505 張)與緯創(3,193 張)雙強獨領風騷,廣達(840 張)、和碩(448 張)、技嘉(379 張)及緯穎(347 張)亦獲得全面加碼,顯示法人對全球 AI 算力需求成長持極度正面態度。
-
晶圓代工龍頭(占比 19.7%): 台積電(2330)單日獲投信大買 7,046 張,位居非金融/非 ETF 個股買超榜首,成為法人鞏固台股基本面的最重要支柱。
-
高殖利率電信防禦(占比 13.4%): 遠傳(1,671 張)、中華電(1,639 張)及台灣大(1,491 張)全數攜手入榜,合計吸金近 4,800 張,反映法人在高檔震盪之際配置穩定現金流標的的防禦心態。
-
關鍵零組件與設備: 車用功率元件廠強茂(2,486 張)、電源管理龍頭台達電(1,780 張)與半導體檢測設備廠致茂(1,221 張)表現同樣亮眼。
二、 賣超主軸:被動元件成提款重災區,高基期設備遭調節
在賣超部分,剔除金融與 ETF 後的總賣超張數為 7,457 張,賣壓呈現高度集中趨勢:
-
被動元件族群(占比 35.9%): 為今日投信賣超最沉重之領域,禾伸堂(-1,543 張)與日電貿(-823 張)高居賣超前三名,國巨*(-169 張)與立隆電(-141 張)亦在賣超之列。
-
半導體與 PCB 設備/材料(占比 24.7%): PCB 設備廠大量(-1,020 張)遭賣超破千張,矽晶圓廠台勝科(-769 張)與軍工維修廠長榮航太(-558 張)同樣承受明顯獲利了結賣壓。
7/31投信買超
| 證券代號 | 證券名稱 | 產業類別 / 屬性 | 買超張數 |
| 2330 | 台積電 | 晶圓代工 | +7,046 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動式 ETF | +6,894 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | +5,814 |
| 2317 | 鴻海 | AI伺服器 / 組裝代工 | +3,505 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | +3,198 |
| 3231 | 緯創 | AI伺服器 / 組裝代工 | +3,193 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | +2,744 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動式 ETF | +2,500 |
| 2481 | 強茂 | 車用 / 功率半導體 | +2,486 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | +2,455 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | +2,329 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | +2,286 |
| 50 | 元大台灣50 | 指數型 ETF | +2,262 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | +2,237 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | +1,935 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動式 ETF | +1,800 |
| 2308 | 台達電 | 電源管理 / 電子零組件 | +1,780 |
| 4904 | 遠傳 | 電信服務 | +1,671 |
| 2412 | 中華電 | 電信服務 | +1,639 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | +1,548 |
| 3045 | 台灣大 | 電信服務 | +1,491 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | +1,251 |
| 2360 | 致茂 | 半導體檢測設備 | +1,221 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | +1,017 |
| 4915 | 致伸 | 電子零組件 | +902 |
| 2634 | 漢翔 | 軍工航太 | +850 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | +844 |
| 2382 | 廣達 | AI伺服器 / 組裝代工 | +840 |
| 2313 | 華通 | PCB 零組件 | +792 |
| 2379 | 瑞昱 | IC 設計 | +746 |
| 2474 | 可成 | 機殼 / 週邊零組件 | +616 |
| 1717 | 長興 | 化學材料 | +607 |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB 零組件 | +529 |
| 6239 | 力成 | 半導體封測 | +527 |
| 3017 | 奇鋐 | AI 散熱模組 | +478 |
| 2855 | 統一證 | 金融證券 | +467 |
| 3036 | 文曄 | IC 通路 | +459 |
| 2618 | 長榮航 | 航運航空 | +458 |
| 4938 | 和碩 | AI伺服器 / 組裝代工 | +448 |
| 3034 | 聯詠 | IC 設計 | +415 |
| 2610 | 華航 | 航運航空 | +389 |
| 2376 | 技嘉 | AI伺服器 / 組裝代工 | +379 |
| 3665 | 貿聯-KY | 線材 / 電子零組件 | +363 |
| 6669 | 緯穎 | AI伺服器 | +347 |
| 2637 | 慧洋-KY | 散裝航運 | +300 |
| 1216 | 統一 | 民生食品 | +297 |
| 6257 | 矽格 | 半導體封測 | +297 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | +274 |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | +261 |
| 2324 | 仁寶 | AI伺服器 / 組裝代工 | +222 |
7/31投信賣超
| 證券代號 | 證券名稱 | 產業類別 / 屬性 | 賣超張數 |
| 3026 | 禾伸堂 | 被動元件 | -1,543 |
| 3167 | 大量 | PCB / 半導體設備 | -1,020 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | -823 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體矽晶圓 | -769 |
| 2645 | 長榮航太 | 軍工航太維修 | -558 |
| 752 | 中信中國50 | 海外 ETF | -500 |
| 2368 | 金像電 | PCB 高階板 | -400 |
| 6271 | 同欣電 | 半導體封測 / 陶瓷基板 | -383 |
| 6278 | 台表科 | 電子代工 / SMT | -337 |
| 5243 | 乙盛-KY | 機構件 / 車用 | -300 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | -277 |
| 6531 | 愛普* | IC設計 / 矽智財 | -268 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 / 電源管理 | -170 |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | -169 |
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | -141 |
| 6213 | 聯茂 | 銅箔基板 (CCL) | -85 |
| 2316 | 楠梓電 | PCB 硬板 | -58 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體測試設備 | -44 |
| 2027 | 大成鋼 | 傳統鋼鐵 | -29 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體測試介面 | -24 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 陸上運輸 | -16 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體封測 | -10 |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | -8 |
| 3443 | 創意 | IC設計 / IP | -6 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 再生晶圓 | -6 |
| 2383 | 台光電 | 銅箔基板 (CCL) | -5 |
| 2609 | 陽明 | 貨櫃航運 | -3 |
| 9910 | 豐泰 | 製鞋傳產 | -3 |
| 1303 | 南亞 | 塑化傳產 | -1 |
| 2301 | 光寶科 | 電源供應器 | -1 |


